產品說明:
在線揚塵噪聲監測系統是一款在線實時噪聲 、粉塵等多參數監測儀,可用于實時監測環境的粉塵、噪聲、風速、風向、溫濕度、大氣壓等參數水平,并可搭配視頻監控系統。
工作時,數據可通過3G/4G無線傳輸到云端服務器,然后在不同客戶端訪問實時數據,并可做進一步分析、審核、生成報表,甚至作為執法依據。
該設備可用于建筑拆除監測、建筑施工監測、道路交通場所監控、垃圾轉運站監測、一般性合規監測、場地監測、場所規劃應用等環境。
主要特點:
可實時監測粉塵濃度(PM10、PM2.5 或總懸浮顆粒物TSP)和噪聲水平(等效連續A 聲級和**值)
聲級計符合IEC61672-1 標準
進氣口加熱系統,減少溫度影響
成熟的粉塵測量技術(大量程,高精度)
可搭配風速、風向、溫濕度、大氣壓傳感器和視頻監控系統
統計聲級(例如“L90”)
數據實時傳輸顯示,并可做進一步分析
可靠的數據保存和讀取
提供只監測噪聲和只監測粉塵版本的產品
產品特性:
噪聲 | |
精度 | IEC61672-1的1級或2級性能與儀器型號相關 |
測量參數 | LAeq、LAmax?、A10%、LA90% |
測量范圍 | 0-140分貝,均方根值 |
校準器 | 提供CEL-120/1校準器 |
粉塵測量 | |
顆粒物測量方法 | 同時配置激光散射法實時數據 |
標準測量范圍 | 0.001~250mg/m3(按ISO-12103-1,A2測試粉塵的可吸入部分標定) |
擴展測量范圍 | 0~250,000mg/m3(按ISO-12103-1,A2測試粉塵的可吸入部分標定) |
敏感度 | 1微克/立方米 |
零點漂移 | 正常小于 2 μg/m3/°C |
粒徑選擇器 | 總懸浮顆粒物(TSP)、PM10、M2.5、同步實時數據 |
進口氣 | 加熱減少進氣濕度對溫度的影響 |
校準器 | 標準插頭進行現場(??纾?/span> |
測量范圍 | 1.0~5.0L/min可調 |
流量控制精度 | 位于校準點≤±5% |
分體式設計 | 探測器部分可拆卸更換,并配備專用校準頭 |
儀器顯示屏 | 320 × 240 像素的 TFT 彩色液晶圖形化顯示屏 |
儀器界面語言 | 中文 |
氣象五參數 | |
溫度 | 測量范圍-50°C~80°C,**度±0.2°C |
濕度 | 測量范圍0%RH~100%RH,**度±3% |
風速 | 測量范圍0 ~32.4m/s、0~60m/s(可選),**度±0.02V+0.3,分辨率0.1m/s |
風向 | 0°~359°,**度±3°,分辨率1° |
大氣壓 | 100~1100hPa,**度±0.3hP |
常規參數 | |
防護等級 | IP65 |
操作濕度 | 在相對濕度為 25 % 到 90 % RH(無露水)的范圍內小于 ±0.5 dB,與參考環境條件下的值有關。 |
工作溫度 | –10 °C ~+50 °C(1 級) 、0 °C ~+40 °C(2 級) |
電源 | 220-240V或110V交流電外置式供電 |
固定方式 | 墻面或柱體安裝(50毫米安裝柱) |
具有視頻監控功能 | |
通訊接口 | 網口 |
無線數據通訊 | 通過3G/4G傳輸數據至服務器(可選云服務器),軟件客服端 |